| Mi.09.11. 17:45 | SV Nollingen | - | VfR Rheinfelden | 7 | : | 3 |
| Mi.09.11. 17:45 | SV Herten | - | SV Inzlingen | 9 | : | 0 |
| Sa.12.11. 11:00 | SV Wyhlen | - | FV Degerfelden | 2 | : | 10 |
Spielfrei: FC Grenzach
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Degerfelden | 6 | 18 | 57:6 | 51 | |
| 2 | SV Herten | 6 | 15 | 36:15 | 21 | |
| 3 | SV Wyhlen | 6 | 12 | 36:20 | 16 | |
| 4 | SV Inzlingen | 6 | 9 | 21:30 | -9 | |
| 5 | SV Nollingen | 6 | 3 | 20:41 | -21 | |
| 6 | VfR Rheinfelden | 6 | 3 | 16:45 | -29 | |
| 7 | FC Grenzach | 6 | 3 | 15:44 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende