| Sa.20.03. 14:00 | SV Todtnau | - | SV Liel-Niedereggenen | 2 | : | 1 |
| Sa.20.03. 14:00 | FC Grenzach | - | SV Herten | 0 | : | 2 |
| Sa.20.03. 16:00 | TuS Kleines Wiesental | - | SV Nollingen | 0 | : | 3 |
| Sa.20.03. 16:30 | SV Weil 2 | - | FV Haltingen | 4 | : | 0 |
| Mo.22.03. 18:30 | FC Hausen | - | TuS Maulburg | 6 | : | 4 |
Spielfrei: FC Huttingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hausen | 3 | 7 | 12:7 | 5 | |
| 2 | SV Nollingen | 3 | 7 | 8:3 | 5 | |
| 3 | SV Todtnau | 3 | 7 | 7:3 | 4 | |
| 4 | SV Weil 2 | 2 | 6 | 15:0 | 15 | |
| 5 | SV Herten | 3 | 4 | 5:4 | 1 | |
| 6 | SV Liel-Niedereggenen | 3 | 3 | 7:6 | 1 | |
| 7 | TuS Maulburg | 2 | 3 | 8:9 | -1 | |
| 8 | FV Haltingen | 3 | 3 | 4:8 | -4 | |
| 9 | TuS Kleines Wiesental | 3 | 3 | 3:10 | -7 | |
| 10 | FC Huttingen | 2 | 0 | 4:7 | -3 | |
| 11 | FC Grenzach | 3 | 0 | 0:16 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr.26.03. 19:00 | TuS Maulburg | - | TuS Kleines Wiesental | 1 | : | 0 |
| Sa.27.03. 14:00 | SV Herten | - | SV Weil 2 | 2 | : | 2 |
| Sa.27.03. 15:30 | SV Liel-Niedereggenen | - | FC Grenzach | 11 | : | 2 |
| Sa.27.03. 16:00 | FC Hausen | - | FC Huttingen | 4 | : | 4 |
| Sa.27.03. 16:00 | SV Nollingen | - | SV Todtnau | 4 | : | 2 |
Spielfrei: FV Haltingen